
Zakres i dokładność pomiaru
Są to najważniejsze parametry praktycznie każdego miernika. Seria UT301+ posiada szeroki zakres temperatur. Dla UT301A+ jest to od -32°C do 420°C, zaś UT301C+ i UT301D+ od -32°C do 600°C. Te zakresy pozwalają na dokonywanie pomiarów maszyn oraz urządzeń elektrycznych.

Wszystkie z tych mierników posiadają taką samą dokładność pomiaru, to jest ±1.5℃ lub ±1.5% dla temperatur sięgających powyżej 0℃ oraz ±(1.5°C+0.1°C/°C) dla temperatur sięgających poniżej 0℃
Powtarzalność pomiaru oraz czas odpowiedzi
Powtarzalność oznacza, jak bardzo wyniki wielokrotnych, identycznych pomiarów będą do siebie zbliżone. W przypadku serii UT301+, wszystkie mierniki posiadają powtarzalność ±1.5℃ lub ±1.5%.
Pirometry pozwalają na wykonanie dynamicznych pomiarów. Dla UT301+, czas odpowiedzi wynosi poniżej 250ms.
Współczynnik emisyjności
Każdy materiał, przy oddawaniu ciepła, emituje falę podczerwoną. W zależności od materiału, wartość długości fali może być różna i określa się ją przy pomocy współczynnika emisyjności (w zakresie od 0.0 do 1.0). Aby wykonać dokładny pomiar, należy dostosować miernik do badanej powierzchni. Seria UT301+ pozwala na zapisanie 5 własnych wartości emisyjności, aby można było szybko przełączać miernik dla badania najczęściej mierzonych powierzchni.

Poniższa tabela przedstawia przykładowe materiały oraz ich wartości współczynnika emisyjności.
| Materiał, powierzchnia | Współczynnik emisyjności |
|---|---|
| Aluminium polerowane | 0,90 |
| Aluminium z chropowatą powierzchnią | 0,06 do 0,07 |
| Aluminium silnie utlenione | 0,2 do 0,3 |
| Azbestowa bibuła | 0,93 do 0,95 |
| Blach cynkowa | 0,20 |
| Blacha ocynkowana błyszcząca | 0,23 |
| Blacha stalowa niklowana | 0,11 |
| Blacha stalowa walcowana | 0,56 |
| Brąz chropowaty | 0,55 |
| Brąz polerowany | 0,1 |
| Chrom polerowany | 0,1 |
| Cegła czerwona porowata | 0,88 do 0,93 |
| Gips | 0,8 do 0,9 |
| Lakier emaliowany | 0,85 do 0,95 |
| Lód | 0,98 |
| Miedź polerowana | 0,02 |
| Miedź utleniona | 0,6 do 0,7 |
| Papier biały | 0,7 do 0,9 |
| Papier czarny matowy | 0,94 |
Współczynnik D:S
Jest to współczynnik określający odległość (D) do średnicy kropki lasera (S). Oznacza to, że z im większej odległości wykonywany jest pomiar, tym większą powierzchnię zbada pirometr. W serii UT301+, współczynnik D:S wynosi 12:1, co oznacza, że np. w odległości 120 cm od powierzchni, badane będzie koła o średnicy 10 cm.

Wskaźnik lasera: okrąg a dwa punkty
Wykonując pomiary pirometrem, którego wskaźnik jest w kształcie okręgu (jak w UT301A+ czy UT301C+), trzeba uważać, aby w jego obszarze nie znalazł się niepożądany obiekt. Mierniki z dwoma punktami (jak w UT301D+) pozwalają uniknąć tego problemu, ponieważ mierzony są tylko 2 małe, przeciwległe punkty, położone na granicy okręgu zgodnie z wartością współczynnika D:S.

Porównanie
Poniższa tabela przedstawia cechy pirometrów z serii UT301+. W kolorze zielonym przedstawiono cechy, które różnią się między modelami.
| Specyfikacja/Model | UT301A+ | UT301C+ | UT301D+ |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatur | -32°C~420°C | -32°C~600°C | -32°C~600°C |
| Dokładność | ±1.5℃ lub ±1.5% | ±1.5℃ lub ±1.5% | ±1.5℃ lub ±1.5% |
| Powtarzalność | ±0.7℃ lub ±0.7% | ±0.7℃ lub ±0.7% | ±0.7℃ lub ±0.7% |
| Współczynnik D:S | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Czas odpowiedzi | ≤250ms | ≤250ms | ≤250ms |
| Emisyjność | 0,1~1.0 | 0,1~1.0 | 0,1~1.0 |
| Odpowiedź widma | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um |
| Moc lasera | <1mW | <1mW | <1mW |
| Automatyczny wyłącznik | TAK | TAK | TAK |
| Wskaźnik rozładowanej baterii | TAK | TAK | TAK |
| Wyświetlacz LCD | TAK (Kolor EBTN) | TAK (Kolor EBTN) | TAK (Kolor EBTN) |
| Alarm LED wysokiej/niskiej temperatury | TAK | TAK | TAK |
| Wstrzymanie pomiaru (Data hold) | TAK | TAK | TAK |
| Pomiar temperatury w °C/°F | TAK | TAK | TAK |
| Tryby MAX/MIN/AVG/DIFF | TAK | TAK | TAK |
| Przechowanie danych | – | 99 komórek danych | 99 komórek danych |
| Planowanie pomiarów | – | TAK | TAK |
| Podświetlenie wyświetlacza | TAK | TAK | TAK |
| Kształt wskaźnika lasera | Okrąg | Okrąg | Dwa punkty |
| Temperatura pracy | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 0°C~50°C |
| Temperatura przechowywania | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Wilgotność pracy | <90% RH (bez kondensacji) | <90% RH (bez kondensacji) | <90% RH (bez kondensacji) |
| Wytrzymałość na upadek | Max. 1m | Max. 1m | Max. 1m |
| Otwór do montażu na statywie | TAK | TAK | TAK |
| Zasilanie | Bateria 9V 6F22 | Bateria 9V 6F22 | Bateria 9V 6F22 |
| Rozmiar wyświetlacza | 30mm x 30mm | 30mm x 30mm | 30mm x 30mm |
| Kolor obudowy | Czerwony z szarym | Czerwony z szarym | Czerwony z szarnym |
| Waga | 204g | 204g | 204g |
| Wymiary | 160mm x 74mm x 48mm | 160mm x 74mm x 48mm | 160mm x 74mm x 48mm |
| Wyposażenie | Bateria, torba na miernik | Bateria, torba na miernik | Bateria, torba na miernik |
Podsumowanie
Różnice pomiędzy modelami serii UT301+ są niewielkie. UT301A+ cechuje się mniejszym zakresem temperatur oraz brakiem możliwości planowania i przechowywania pomiarów, ale przeważa najniższą ceną. UT301D+ pomiaru dokonuje przy pomocy dwóch punktów zamiast pojedynczej kropki, ale jest najdroższy. UT301C+ jest modelem łączącym cechy obu poprzednich, również cenowo znajdując się pomiędzy nimi.
Pirometr UT301A+
https://www.gotronik.pl/ut301a-pirometr-cyfrowy-termometr-32c-do-420c-p-7684.html
Pirometr UT301C+
https://www.gotronik.pl/ut301c-pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-p-7503.html
Pirometr UT301D+
https://www.gotronik.pl/ut301d-pirometr-cyfrowy-miernik-temperatury-32600-uni-t-p-13416.html